Klasse A | Klasse 1 | ||||
Bis zu 22 Personen (44 kWh) | |||||
Bis zu 22 Personen (44 kWh) | |||||
Fahrzeugkategorie & Klasse
Niedrigboden Elektro-Bus, M3 Kategorie, Klasse I, LHD
Antriebsart | Motortyp |
Elektrische Fahrzeug Batterie (BEV) | BMW Elektrischer Antriebsmotor |
Maximale Leistung (kW/PS) | Maximale Umdrehung (Nm) |
135 & 184 | 290 |
Getriebe | |
Eingang Automatikschaltung |
Spitzengeschwindigkeit (km/h) | Wenderadius (mm) | |
70 | 6993 | |
Maximale Anstiegsbewältung (%) | Batterie Alternativen | |
25 | Einzelbatterien 2 Stück | |
Reichweite (km) 1 | Hochspannungsbatterie (Typ - Kapazität) | |
210 | BMW Li-ion 360V - 88 kWh | |
Aufladen (Typ - Strom - Zeit) | ||
AC Typ 2 - 22 kW | DC Combo 2 - 80 kW |
1- Basierend auf NEDC Teststandards mit einem Fahrzeug mit Grundausstattung. Reichweite kann in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren abweichen, insbesondere: individueller Fahrstil, Straßeneigenschaften, Außentemperatur, Heizung- / Klimaanlageeinstellungen, Gewicht der sitzenden und stehenden Passagiere.
Karosserie Typ | Korrosionsbeständigkeit |
Monocoque Space Frame - Original Niedriger Boden (Stufenhöhe 270mm) | Kataphorese-Beschichtung & Unterbodenbeschichtung |
Federungssystem | Frontachse |
4WIS- Vierrad unabhängiges Federungssystem | Unabhängige, MacPherson, Sprungfedern & teleskopische Stoßdämpfer |
Hinterachse | |
Längslenker, Schraubfeder + Anti-Wegroll Sperre |
Front- & Hinter bremse | |
Hydraulik & Scheiben |
Gesamtlänge (mm) | Gesamtbreite (mm) |
5845 | 2055 (ohne Spiegel) & 2520 (mit Spiegel) |
Gesamthöhe (mm) | Innenraumhöhe (mm) |
2.630 (ohne A/C) & 2.800 (mit A/C) | 1.945 (Minimum) & 2.185 (Maximum) |
Front Überhang (mm) | Heck Überhang (mm) |
1200 | 895 |
Achsabstand (mm) | Brutto Fahrzeuggewicht (kg) |
3750 | 5000 |
Reifengröße | Radkranz-Größe |
215/75 R 16C | 6J x 16 |
Klasse A | Klasse 1 | ||||
Bis zu 22 Personen (44 kWh) | |||||
Bis zu 22 Personen (44 kWh) | |||||
Batteriekapazität | Sitzplätze | Klappbar | Rollstuhl | Dauer* | Maximale Fahrgastkapazität* | |
Klasse I | 44 kWh | 9 | 2 | 1 | 13 | 22 |
Klasse A | 9 | 2 | 1 | 13 | 22 | |
Klasse A | 88 kWh | 10 | 2 | 1 | 9 | 19 |
9 | 2 | 1 | 10 | 19 |
*Werte sind Beispiele. Diese Werte können sich je nach gewählter Ausstattung ändern (+/-).
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Füllen Sie das untenstehende Formular aus und wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.